预约会议 联系我们 English

2023年加拿大大学计算机科学专业的世界排名

发表 2023-08-17;更新 2023-09-17


Times Higher Education用2023年的数据对世界上974所设有计算机专业的主要大学进行了排名。其中28所主要加拿大大学计算机科学专业的排名如下表——表中同时列出了学校全职本科学生人数、学生/教职员工比例、国际学生占比、以及女生/男生比例。

排名 大学名称 全职本科学生人数 学生/教职员工比例 国际学生占比 女生/男生比例
22 University of Toronto 77468 25.8 26% 56 : 44
34 University of Montreal 38189 20.8 22% n/a
43 University of Waterloo 34306 23.2 23% 48 : 52
47 University of British Columbia 56452 18.9 34% 55 : 45
53 McGill University 32309 12.5 30% 60 : 40
101–125 University of Alberta 32338 21.6 28% n/a
101–125 Simon Fraser University 26981 27.5 31% 54 : 46
176–200 York University 44036 29.1 28% 55 : 45
201–250 University of New Brunswick UNB 8661 14.7 15% 51 : 49
201–250 Université du Québec 50418 17.9 12% 57 : 43
251–300 University of Guelph 22763 27.4 10% 59 : 41
251–300 University of Victoria 20936 24.6 21% 55 : 45
301–400 Concordia University 35592 33.5 34% 50 : 50
301–400 Lakehead University 8365 25.8 21% 55 : 45
301–400 Université Laval 28611 16.9 15% 58 : 42
301–400 McMaster University 26403 29 20% 56 : 44
301–400 University of Ottawa 36670 26 24% 58 : 42
301–400 University of Regina 14172 24.7 27% 59 : 41
301–400 University of Saskatchewan 17741 17.6 22% 55 : 45
301–400 Western University 29747 29.5 22% 56 : 44
301–400 University of Windsor 14516 33.3 29% n/a
401–500 University of Calgary 33560 18.7 21% 54 : 46
401–500 Carleton University 28760 29.7 22% 49 : 51
401–500 Memorial University of Newfoundland 16098 14.9 21% 56 : 44
401–500 Queen’s University 26556 26.2 17% 59 : 41
401–500 Toronto Metropolitan University 36218 42.4 8% 56 : 44
501–600 Dalhousie University 16901 14.8 28% 55 : 45
501–600 Ontario Tech University 8969 28.6 8% 44 : 56

本文汉字超链接
trackwayimmigration.com/article/2023年加拿大大学计算机科学专业的世界排名