预约会议 联系我们 English

2023年加拿大大学生命科学的世界排名

发表 2023-08-18;更新 2023-08-21


Times Higher Education用2023年的数据对世界上1017所设有生命科学类专业的主要大学进行了排名。其中27所主要加拿大大学生命科学类专业的排名如下表——表中同时列出了学校全职本科学生人数、学生/教职员工比例、国际学生占比、以及女生/男生比例。

排名 大学名称 全职本科学生人数 学生/教职员工比例 国际学生占比 女生/男生比例
24 University of Toronto 77468 25.8 26% 56 : 44
33 University of British Columbia 56452 18.9 34% 55 : 45
49 McGill University 32309 12.5 30% 60 : 40
101–125 McMaster University 26403 29 20% 56 : 44
126–150 University of Alberta 32338 21.6 28% n/a
176–200 University of Guelph 22763 27.4 10% 59 : 41
176–200 University of Montreal 38189 20.8 22% n/a
201–250 Dalhousie University 16901 14.8 28% 55 : 45
201–250 Université Laval 28611 16.9 15% 58 : 42
201–250 University of Ottawa 36670 26 24% 58 : 42
201–250 Simon Fraser University 26981 27.5 31% 54 : 46
251–300 University of Calgary 33560 18.7 21% 54 : 46
251–300 University of Victoria 20936 24.6 21% 55 : 45
301–400 Carleton University 28760 29.7 22% 49 : 51
301–400 Université du Québec 50418 17.9 12% 57 : 43
301–400 University of Saskatchewan 17741 17.6 22% 55 : 45
301–400 University of Waterloo 34306 23.2 23% 48 : 52
301–400 Western University 29747 29.5 22% 56 : 44
401–500 Memorial University of Newfoundland 16098 14.9 21% 56 : 44
401–500 Queen’s University 26556 26.2 17% 59 : 41
401–500 York University 44036 29.1 28% 55 : 45
501–600 Lakehead University 8365 25.8 21% 55 : 45
501–600 University of Manitoba 29561 29.4 20% 54 : 46
601–800 University of Lethbridge 7172 13.3 11% n/a
601–800 University of New Brunswick UNB 8661 14.7 15% 51 : 49
601–800 University of Windsor 14516 33.3 29% n/a
801–1000 Toronto Metropolitan University 36218 42.4 8% 56 : 44

本文汉字超链接
trackwayimmigration.com/article/2023年加拿大大学生命科学的世界排名