发表 2023-08-18;更新 2023-08-20
Times Higher Education用2023年的数据对世界上663所设有文科(arts and humanities)的主要大学进行了排名。其中28所主要加拿大大学文科的排名如下表——表中同时列出了学校全职本科学生人数、学生/教职员工比例、国际学生占比、以及女生/男生比例。
排名 | 大学名称 | 全职本科学生人数 | 学生/教职员工比例 | 国际学生占比 | 女生/男生比例 |
---|---|---|---|---|---|
15 | University of Toronto | 77468 | 25.8 | 26% | 56 : 44 |
44 | McGill University | 32309 | 12.5 | 30% | 60 : 40 |
62 | University of British Columbia | 56452 | 18.9 | 34% | 55 : 45 |
101–125 | University of Montreal | 38189 | 20.8 | 22% | n/a |
151–175 | Simon Fraser University | 26981 | 27.5 | 31% | 54 : 46 |
151–175 | Western University | 29747 | 29.5 | 22% | 56 : 44 |
201–250 | University of Alberta | 32338 | 21.6 | 28% | n/a |
251–300 | University of Calgary | 33560 | 18.7 | 21% | 54 : 46 |
251–300 | Concordia University | 35592 | 33.5 | 34% | 50 : 50 |
251–300 | McMaster University | 26403 | 29 | 20% | 56 : 44 |
251–300 | University of Ottawa | 36670 | 26 | 24% | 58 : 42 |
251–300 | Université du Québec | 50418 | 17.9 | 12% | 57 : 43 |
251–300 | University of Victoria | 20936 | 24.6 | 21% | 55 : 45 |
251–300 | York University | 44036 | 29.1 | 28% | 55 : 45 |
301–400 | Carleton University | 28760 | 29.7 | 22% | 49 : 51 |
301–400 | Dalhousie University | 16901 | 14.8 | 28% | 55 : 45 |
301–400 | Université Laval | 28611 | 16.9 | 15% | 58 : 42 |
301–400 | University of Saskatchewan | 17741 | 17.6 | 22% | 55 : 45 |
301–400 | University of Waterloo | 34306 | 23.2 | 23% | 48 : 52 |
401–500 | Memorial University of Newfoundland | 16098 | 14.9 | 21% | 56 : 44 |
401–500 | Queen’s University | 26556 | 26.2 | 17% | 59 : 41 |
401–500 | Toronto Metropolitan University | 36218 | 42.4 | 8% | 56 : 44 |
401–500 | University of Windsor | 14516 | 33.3 | 29% | n/a |
501–600 | University of Guelph | 22763 | 27.4 | 10% | 59 : 41 |
501–600 | University of Manitoba | 29561 | 29.4 | 20% | 54 : 46 |
501–600 | University of New Brunswick UNB | 8661 | 14.7 | 15% | 51 : 49 |
501–600 | Queen’s University | 26556 | 26.2 | 17% | 59 : 41 |
501–600 | University of Regina | 14172 | 24.7 | 27% | 59 : 41 |
501–600 | York University | 44036 | 29.1 | 28% | 55 : 45 |
相关话题